中国福州港城国际船舶代理有限公司

船期公告

航线 船名 船舶代码 航次 开航日 备注
海峡快线(海盈码头--厦门) 营海28 YINGHAI28 YINGHAI28 657K 661K 665K 669K 2026-06-07 2026-06-14 2026-06-21 2026-06-28 周日开航 周五17:30VGM截止提交 周六12:00截关//易心秀T:87628066
海峡快线(海盈码头--厦门) 营海28 YINGHAI28 YINGHAI28 655K 659K 663K 667K 2026-06-04 2026-06-11 2026-06-18 2026-06-25 周四开航 周三12:00VGM截止提交 周三18:00截关//易心秀T:87628066
海峡快线(海盈码头--厦门) 营海29 YINGHAI29 YINGHAI29 655K 659K 663K 667K 2026-06-03 2026-06-10 2026-06-17 2026-06-24 周三开航 周二17:30VGM截止提交 周三12:00截关//叶晔T:87383731
海峡快线(海盈码头--厦门) 营海29 YINGHAI29 YINGHAI29 657K 661K 665K 669K 2026-06-06 2026-06-13 2026-06-20 2026-06-27 周六开航 周五17:30VGM截止提交 周六12:00截关//叶晔T:87383731
海峡快线(海盈码头--厦门) 华信116 HUAXIN116 HUAXIN116 655K 659K 663K 667K 2026-06-05 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26 周五开航 周三17:30VGM截止提交 周四12:00截关//叶晔T:87383731
海峡快线(海盈码头--厦门) 华信116 HUAXIN116 HUAXIN116 653K 657K 661K 665K 659K 2026-06-01 2026-06-08 2026-06-15 2026-06-22 2026-06-29 周一开航 周日17:30VGM截止提交 周一12:00截关//叶晔T:87383731
点击下载Execl文档