中国福州港城国际船舶代理有限公司

船期公告

航线 船名 船舶代码 航次 开航日 备注
海峡快线(海盈码头--厦门) 华信116 HUAXIN116 HUAXIN116 411K 415K 419K 423K 2025-04-04 2025-04-11 2025-04-18 2025-04-25 周五开航 周三17:30VGM截止提交 周四12:00截关//陈为怡T:87383735
海峡快线(海盈码头--厦门) 华信116 HUAXIN116 HUAXIN116 413K 417K 421K 425K 2025-04-07 2025-04-14 2025-04-21 2025-04-28 周一开航 周日17:30VGM截止提交 周一12:00截关//陈为怡T:87383735
海峡快线(海盈码头--厦门) 弘旭968 HONGXU968 HONGXU968 411K 415K 419K 423K停航 427K 2025-04-02 2025-04-09 2025-04-16 2025-04-23 2025-04-30 周三开航 周二17:30VGM截止提交 周三12:00截关//施忠琴T:87628066
海峡快线(海盈码头--厦门) 弘旭968 HONGXU968 HONGXU968 413K 417K 421K 425K取消 2025-04-05 2025-04-12 2025-04-19 2025-04-26 周六开航 周五17:30VGM截止提交 周六12:00截关//施忠琴T:87628066
海峡快线(海盈码头--厦门) 营海29 YINGHAI29 YINGHAI29 411K 415K 419K 423K 2025-04-03 2025-04-10 2025-04-17 2025-04-24 周四开航 周三12:00VGM截止提交 周三18:00截关//陈为怡T:87383735
海峡快线(海盈码头--厦门) 营海29 YINGHAI29 YINGHAI29 413K 417K 421K 425K 2025-04-06 2025-04-13 2025-04-20 2025-04-27 周日开航 周五17:30VGM截止提交 周六12:00截关//陈为怡T:87383735//425K周五12:00VGM截止提交 周五15:00截关
台湾线(海盈码头--台湾) 华航3 HUA HANG 3 UN9456185 25059 25063 2025-04-23 2025-04-30 周三开航 周二17:30VGM截止提交 周三12:00截关//叶晔T:87383731
台湾线(海盈码头--台湾) 华航3 HUA HANG 3 UN9456185 25061 2025-04-26 周六开航 周五12:00VGM截止提交 周五17:00截关//叶晔T:87383731
海峡快线(海盈码头--厦门) 外运湾区001 WAI YUN WAN QU 001 WAI YUN WAN QU 001 423K 2025-04-23 周三开航 周二17:30VGM截止提交 周三12:00截关//施忠琴T:87628066
海峡快线(海盈码头--厦门) 外运湾区001 WAI YUN WAN QU 001 WAI YUN WAN QU 001 425K 2025-04-26 周六开航 周五12:00VGM截止提交 周五15:00截关//施忠琴T:87628066
点击下载Execl文档