| 柜型 | 名称 | 新舱单对应代码 | |
| 20BK | BKA | 22B0 | 20FT BULK CONTAINER**20*8 |
| 20DG | 20英尺危险品 | 22G0 | 20DG |
| 20FR | 20英尺框架箱 | 29P0 | 20FR |
| 20GP | 20英尺干货箱 | 22G0 | 20GP |
| 20HG | 20挂衣箱 | 22P1 | 20HG |
| 20HQ | 20英尺干货高箱 | 25G1 | 20FT 9'6"H GP**20*9.5*8* |
| 20HT | 20英尺挂衣箱. | 22P1 | 20HT |
| 20OS | 20英尺开边箱 | 22G0 | 20FT OPEN SIDE |
| 20OT | 20英尺开顶箱 | 22U1 | 20OT |
| 20RF | 20英尺冷冻箱 | 22R1 | 20RF |
| 20RH | 20英尺冷高箱 | 25R1 | 20FT 9’6’H REEFER |
| 20TK | 20英尺油罐箱 | 22T5 | 20TK |
| 40BK | BKC | 42B0 | 40FT BULK CONTAINER**40*8 |
| 40DG | 40英尺危险品 | 42G0 | 40DG |
| 40FR | 40英尺框架箱 | 49P0 | 40FR |
| 40GP | 40英尺干货箱 | 42G0 | 40GP |
| 40HC | 40英尺干货高箱 | 45G0 | 40HC |
| 40HQ | 40英尺干货高箱 | 45G0 | 40HQ |
| 40HT | 40英尺挂衣箱. | 42P1 | 40HT |
| 40OT | 40英尺开顶箱 | 42U1 | 40OT |
| 40RF | 40英尺冷冻箱 | 42R1 | 40RF |
| 40RH | 40英尺冷高箱 | 45R1 | 40RH |
| 40TK | 40英尺油罐箱 | 42G0 | 40TK |
| 45GP | 45英尺干货箱 | L2G0 | 45FT 8’6’GP |
| 45HQ | 45英尺干货高箱 | L2G0 | 45FT 9’6’GH |
| 45HT | 45英尺挂衣箱 | L2G0 | 45FT 9’6’HT |
| 45OT | 45英尺开顶箱 | L2G0 | 45FT 9’6’OPEN TANK |
| 45RF | 45英尺冷冻箱 | L2G0 | 45FT 9’6’ REEFER |
| 45RH | 45英尺冷高箱 | L2G0 | 45FT 9’6’ REEFER |
| 45TK | 45英尺油罐箱 | L2G0 | 45FT TANKER**9'6'H |
更新日期:2014年5月23日

