日 期 | 部 门 | 人 员 | 联 系 电 话 | 备 注 | |
办公室 | 手 机 | ||||
2月13-14日 | 马尾船务科 | 郑志鹏 | 83989858 | 13950416315 | 吉航17、晓江、 闽台4号 |
李剑满 | 83989858 | 13960786197 | |||
林 剑 | 83989858 | 13850159270 | |||
2月15日 | 郑志鹏 | 83989858 | 13950416315 | ||
李剑满 | 83989858 | 13960786197 | |||
2月16-17日 | 沈 俊 | 83989858 | 13400508101 | ||
林 剑 | 83989858 | 13850159270 | |||
2月18-19日 | 李剑满 | 83989858 | 13960786197 | ||
朱世鑫 | 83989858 | 13799973576 | |||
2月13日 | 江阴船务科 | 陈 东 | 85966008 | 13705919560 | 达飞福音 |
2月14-15日 | 陈 东 | 85966008 | 13705919560 | ||
郑 丛 | 85966008 | 13959188828 | |||
2月16日 | 陈 东 | 85966008 | 13705919560 | ||
郑 丛 | 85966008 | 13959188828 | |||
刘海霞 | 85966008 | 15960028318 | |||
2月17日 | 程章栋 | 85966008 | 13809542118 | ||
2月18-19日 | 林心祥 | 85966008 | 13959143667 | ||
2月14日 | 业务部 | 陈 峰 | 87383737 | 13705939803 | 晓江、 闽台4号 |
2月15日 | 陈发棋 | 87683736 | 13960902203 | 进口单证 | |
2月17日 | 陈发棋 | 87683736 | 13960902203 | ||
2月19日 | 陈发棋 | 87683736 | 13960902203 | ||
2月16日 | 报关行 | 陈 钰 | 13706983681 | ||
李 琰 | 13860627767 | ||||
林淑燕 | 13850151356 | ||||
2月13-19日 | 值班领导 | 柯新民 | 13906926399 |
福州港城国际船舶代理有限公司
2010年2月9日