| 2008年国庆值班表 | |||||
| 日期 | 部门 | 人员 | 联系电话 | 备 注 | |
| 办公室 | 手机 | ||||
| 10月2日 | 业务部 | 李 洁 | 87383737 | 13600881985 | WHL签单、华航3完船资料 |
| 9月29日 | 马尾船务科 | 辜迅杰 | 83989858 | 13515026482 | 闽台一号、闽台二号、 闽台三号、立华、兴华、 建华、吉航17、华航3 |
| 李剑满 | 83989858 | 13960786197 | |||
| 林 剑 | 83989858 | 13850159270 | |||
| 沈 俊 | 83989858 | 13400508101 | |||
| 9月30日 | 辜迅杰 | 83989858 | 13515026482 | ||
| 李剑满 | 83989858 | 13960786197 | |||
| 林 剑 | 83989858 | 13850159270 | |||
| 10月1日 | 辜迅杰 | 83989858 | 13515026482 | ||
| 李剑满 | 83989858 | 13960786197 | |||
| 林 剑 | 83989858 | 13850159270 | |||
| 10月2日 | 辜迅杰 | 83989858 | 13515026482 | ||
| 李剑满 | 83989858 | 13960786197 | |||
| 沈 俊 | 83989858 | 13400508101 | |||
| 10月3日 | 陈 峰 | 83989858 | 13705939803 | ||
| 李剑满 | 83989858 | 13960786197 | |||
| 沈 俊 | 83989858 | 13400508101 | |||
| 10月4日 | 陈 峰 | 83989858 | 13705939803 | ||
| 林 剑 | 83989858 | 13850159270 | |||
| 沈 俊 | 83989858 | 13400508101 | |||
| 10月5日 | 陈 峰 | 83989858 | 13705939803 | ||
| 李剑满 | 83989858 | 13960786197 | |||
| 林 剑 | 83989858 | 13850159270 | |||
| 9月29-30日 | 江阴船务科 | 朱郭航 | 85966008 | 13860683512 | 吉航17、华航1、 达飞阿卡居 |
| 10月1日 | 陈 东 | 85966008 | 13705919560 | ||
| 10月2日 | 陈 东 | 85966008 | 13705919560 | ||
| 程章栋 | 85966008 | 13809542118 | |||
| 刘海霞 | 85966008 | 13774504430 | |||
| 10月3-4日 | 程章栋 | 85966008 | 13809542118 | ||
| 刘秀忠 | 85966008 | 13696854129 | |||
| 10月5日 | 陈 东 | 85966008 | 13705979560 | ||
| 程章栋 | 85966008 | 13809542118 | |||
| 10月1日 | 报关行 | 陈 钰 | 13706983681 | ||
| 10月2日 | 李 琰 | 13860627767 | 海关加班 | ||
| 陈 钰 | 13706983681 | ||||
| 周文明 | 13706956601 | ||||
| 林淑燕 | 13850151356 | ||||
| 9月29-30日 10月1-5日 | 值班领导 | 柯新民 | 87628098 | 13906926399 | |
